Реклама на квитанціях Запоріжжяобленерго
Кількість квитанцій які розповсюджуються у м. Запоріжжя, області та районах:
| Найменування | Кількість |
| м. Запоріжжя | 309 000 |
| м. Бердянськ | 51 000 |
| м. Мелітополь | 65 000 |
| м. Енергодар | 22 000 |
| Акимівський район | 16 000 |
| Бердянський район | 14 000 |
| Василівський район | 29 000 |
| Веселовський район | 11 000 |
| Вільнянський район | 24 000 |
| Гуляйпольський район | 15 000 |
| Запорізький район | 26 000 |
| Каменко-Дніпровський район | 24 000 |
| Куйбишевський район | 11 000 |
| Мелітопольський район | 21 000 |
| Михайлівський район | 13 000 |
| Новомиколаївський район | 8 000 |
| Оріхівський район | 23 000 |
| Пологівський район | 22 000 |
| Приазовський район | 13 000 |
| Приморський район | 14 000 |
| Розівський район | 5 000 |
| Токмацький район | 27 000 |
| Чернігівський район | 9 000 |
| Всього | 772 000 |
Завантажити повну комерційну пропозицію
З питань про розміщення реклами, телефонуйте: (061) 218-44-62, (099) 353-95-80 Артем
|
Рекламна агенція «Прайд» пропонує Вам розмістити рекламу на оригінальному цільовому носії — зворотньому боці квитанцій про оплату електроенергії ВАТ«Запоріжжяобленерго» для побутових споживачів. Реклама наноситься повнокольорово на папері щільністю 80-90 г/м2, рекламний блок має розмір 68x70мм або 68х140мм., рахунки-квитанції поширюються один раз на місяць з 4 по 15 число. Переваги розміщення реклами на квитанції:
Є можливість охопити окремі зони або райони міста Запоріжжя на вибір. Більш детальна інформація у комерційній пропозиції або звертайтесь до менеджера. . |
